| Amount (Rs) | Donors | Subtotal |
|---|---|---|
| 85,000 | 1 group | 85,000 |
| 50,000 | 1 | 50,000 |
| 30,000 | 5 | 150,000 |
| 28,000 | 3 | 84,000 |
| 25,000 | 1 | 25,000 |
| 20,000 | 30 | 600,000 |
| 15,000 | 1 | 15,000 |
| 10,000 | 2 | 20,000 |
| Combined (Taj+Attiya) | 1 | 30,000 |
| Grand Total | 47 | 1,089,000 |
| # | Name | Amount (Rs) |
|---|---|---|
| 1 | Dr Raza Qureshi | 30,000 |
| 2 | Dr Nadia Haleem | 20,000 |
| 3 | Dr Nazli Haleem | 20,000 |
| 4 | Dr Momena Shah | 20,000 |
| 5 | Dr Maryam Saleem | 25,000 |
| 6 | Dr Saad, Dr Naeem, Dr Reeno | 85,000 |
| 7 | Dr Asmat | 28,000 |
| 8 | Dr Mohmand | 50,000 |
| 9 | Dr Zeeshan | 28,000 |
| 10 | Dr Adeel Riaz | 30,000 |
| 11 | Dr Ahsen Mansoor | 20,000 |
| 12 | Dr Rafique Qureshi | 20,000 |
| 13 | Dr Abdul Jaleel | 20,000 |
| 14 | Dr Junaid | 20,000 |
| 15 | Dr Mujahid | 20,000 |
| 16 | Dr Lalzada | 20,000 |
| 17 | Dr Akmal Khan | 20,000 |
| 18 | Dr Fazle Khaliq | 20,000 |
| 19 | Dr Imtiaz | 20,000 |
| 20 | Dr Sabina | 20,000 |
| 21 | Dr Nazish | 20,000 |
| 22 | Dr Kashif Rafiq | 20,000 |
| 23 | Dr Mudassir Mehboob | 28,000 |
| 24 | Dr Adil Saidullah | 20,000 |
| 25 | Dr Taj & Dr Attiya | 30,000 |
| 26 | Dr Awais | 20,000 |
| 27 | Dr Musarat | 20,000 |
| 28 | Dr Jamal Bahadar | 20,000 |
| 29 | Dr Mushtaq Ur Rehman | 20,000 |
| 30 | Dr Saeed Abid Afridi | 20,000 |
| 31 | Dr Wajid Safi | 30,000 |
| 32 | Dr Khalid Shahab | 20,000 |
| 33 | Dr Saddar Rahim | 20,000 |
| 34 | Dr Khalid Rehman | 30,000 |
| 35 | Dr Faisal Bashir | 20,000 |
| 36 | Dr Firdous | 20,000 |
| 37 | Dr Saleha Afshan | 20,000 |
| 38 | Dr Muhammad Usman | 10,000 |
| 39 | Dr Ahmed Faraz | 20,000 |
| 40 | Dr Abdul Aziz | 20,000 |
| 41 | Dr Sherwali | 20,000 |
| 42 | Dr Ayaz Ahmed | 20,000 |
| 43 | Dr Aftab Alam | 20,000 |
| 44 | Dr Yousaf Aziz | 15,000 |
| 45 | Dr Uzma Miraj | 10,000 |
| 46 | Dr Sarfaraz | 20,000 |
| 47 | Dr Mateen | 20,000 |
| Grand Total | 1,089,000 |
| Category | Amount (Rs) | % |
|---|---|---|
| Dinner & Event | 334,237 | 32.8% |
| 15 Rooms | 306,234 | 30.1% |
| Shields / Panaflex | 106,000 | 10.4% |
| Lunch | 97,000 | 9.5% |
| Decor | 85,000 | 8.3% |
| Photography | 65,000 | 6.4% |
| Music | 15,000 | 1.5% |
| Students | 10,000 | 1.0% |
| Total | 1,018,471 | 100% |
| # | Item | Rate | Qty | Net | S.C | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffet Dinner | 2,700 | 50 | 135,000 | 6,750 | 14,175 | 155,925 |
| 2 | Gosha-e-Sakoon Tea | 600 | 50 | 30,000 | 1,500 | 3,150 | 34,650 |
| 3 | Sheesha | 2,500 | 3 | 7,500 | 375 | 788 | 8,663 |
| 4 | Stage Decor & Base | 22,727 | 1 | 22,727 | — | 2,273 | 25,000 |
| 5 | Stage Base | 9,091 | 1 | 9,091 | — | 909 | 10,000 |
| 6 | Venue — Barqa Hall | 45,455 | 1 | 45,455 | — | 4,545 | 50,000 |
| 7 | Venue — Gosha-e-Sakoon | 31,818 | 1 | 31,818 | — | 3,182 | 35,000 |
| 8 | Bonfire | 4,545 | 3 | 13,636 | — | 1,364 | 15,000 |
| Total | 295,227 | 8,625 | 30,385 | 334,237 |
| Item | Rate | Rooms | Base | Bed Tax | STS | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room Rent | 18,000 | 15 | 270,000 | 18,900 | 17,334 | 306,234 |
| Grand Total | 306,234 |
| Item | Amount (Rs) | Notes |
|---|---|---|
| Lunch | 97,000 | Separate lunch arrangement |
| Shields, Panaflex etc. | 106,000 | Awards, banners, printing |
| Decor | 85,000 | Event decoration |
| Photography | 65,000 | Event photography |
| Music | 15,000 | Entertainment / DJ |
| Students | 10,000 | Student helpers / volunteers |
| Subtotal | 378,000 |
| Description | Amount (Rs) |
|---|---|
| Total Collections | 1,089,000 |
| Hidden Hills — Dinner & Event | (334,237) |
| Hidden Hills — 15 Rooms | (306,234) |
| Lunch | (97,000) |
| Shields, Panaflex etc. | (106,000) |
| Decor | (85,000) |
| Photography | (65,000) |
| Music | (15,000) |
| Students | (10,000) |
| Total Expenses | (1,018,471) |
| SURPLUS | 70,529 |
The entire surplus of Rs 70,529 is distributed exclusively among 11 non-attendees, proportional to their original contribution.
| # | Name | Contributed | Pool Share | Refund (Rs) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr Saad (85k÷3) | 28,333 | 10.01% | 7,061 |
| 2 | Dr Naeem (85k÷3) | 28,333 | 10.01% | 7,061 |
| 3 | Dr Reeno (85k÷3) | 28,333 | 10.01% | 7,061 |
| 4 | Dr Wajid Safi | 30,000 | 10.60% | 7,477 |
| 5 | Dr Adeel Riaz | 30,000 | 10.60% | 7,477 |
| 6 | Dr Khalid Rehman | 30,000 | 10.60% | 7,477 |
| 7 | Dr Mudassir Mehboob | 28,000 | 9.89% | 6,978 |
| 8 | Dr Akmal Khan | 20,000 | 7.07% | 4,985 |
| 9 | Dr Jamal Bahadar | 20,000 | 7.07% | 4,985 |
| 10 | Dr Khalid Shahab | 20,000 | 7.07% | 4,985 |
| 11 | Dr Saddar Rahim | 20,000 | 7.07% | 4,985 |
| Total | 283,000 | 100% | 70,529 |
| Contribution Tier | Paid (Rs) | Pool Share | Refund (Rs) |
|---|---|---|---|
| Rs 30,000 contributor | 30,000 | 10.60% | 7,477 |
| Rs 28,333 contributor (85k ÷ 3) | 28,333 | 10.01% | 7,061 |
| Rs 28,000 contributor | 28,000 | 9.89% | 6,978 |
| Rs 20,000 contributor | 20,000 | 7.07% | 4,985 |
| # | Observation | Status |
|---|---|---|
| 1 | Rooms ledger (306,234) matches official Rooms_Bill invoice | ✔ Verified |
| 2 | Dinner ledger (334,237) matches official DR_NADIA_BILL invoice | ✔ Verified |
| 3 | Dinner bill shows 3 advances totalling 334,237 — due balance zero | ✔ Verified |
| 4 | Rooms bill stamped PAID via Meezan Bank | ✔ Verified |
| 5 | Other expenses (378k) from handwritten ledger only — no invoices | ⚠ Noted |
| 6 | 47 collection entries verified from PDF | ✔ Verified |
| 7 | Full Rs 70,529 surplus allocated to 11 non-attendees — zero balance | ✔ Calculated |
| 8 | Dr Saad/Naeem/Reeno (85k) split equally at 28,333 each | ⚠ Assumption |
Reunion Event Financial Audit • Prepared April 2026